Crossový trenažer Tunturi C 45 19"
Tento model nabízí mnoho možností motivujícího cvičení. Dostatečný počet programů a funkcí. Počítač je vybaven deseticentimetrovým grafickým monochromatickým displejem.
Akční nabídka:
| doprava: | po celé ČR zdarma |
| sleva: | při osobním odběru na našich provozovnách sleva 6 % |
| dárek: | ke každému crossovému trenažeru Tunturi MFT Fun Disc v ceně 1790 Kč zdarma |
| záruka: | 36 měsíců |
| objednávky: | prostřednictvím tohoto internetového obchodu nebo na 606 344 177 |
| info: | dodací lhůta: ihned |
| balení | druh | běžná cena | cena pro vás | počet kusů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ks | neuvedeno | 37990 Kč | 37990 Kč | |||
Našli jste kdekoliv lepší cenu? Klikněte zde a dáme Vám nižší!
Informace výrobce (Crossový trenažer Tunturi C 45 19", Tunturi):
C 45 19" (délka kroku 50 cm - 19"). Tento model Vám nabízí řadu nastavitelných programů a funkcí. Velmi účinná indukční brzda. Nový barevný monitor.
- zabudovaný MP3 přehrávač
- v režimu T-Ride™ závisí zátěž na profilu programu – čím strmější bude kopec, tím vyšší bude zátěž, navíc program T-Ride umožňuje také nastavovat převody – stejně jako u jízdy na klasickém kole venku - T-Ride™ je zkrátka úžasná cyklistická simulace
- unikátní Tunturi fitness test
- plynulé nastavení zátěže díky indukční brzdě
| Setrv. | Prog. | Čas | Tep. frekv. | Displej | Disp. typ | Velik. disp. | Fit test | Funkce závodu | HRC prog. | kcal | Měř. tuku | RPM | Rychl. | Trén. režimy | Úprava prog. | T-Ride režim | T-Trainer | Přehr. mp3 | T-Music | Uživ. paměť | Vzdál. | Watt | Zotav. HR | Zabudované prog. | Kompat. s PC | Zátěž | Délka po slož. | Šířka | Výška po slož. | Hmot. | Max. nosnost | Napájení | Prac. prostř. | Adaptér | Rotující hmota | Převod | Třída | Výkon | Kontakt. měř. tep. frekv. | Snímací pás | Kolečka | Délka kroku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 35 19" | přední | 23 | ano | ano | 2barevný | LCD podsvíc. | konst. HRC | ano | ano | ano | ano | quick start, manual, max mez HR | T-Scale | 5 uživatelů | ano | ano | ano | 12 | perman. magnet | 183 cm | 70 cm | 176 cm | 72 kg | 135 kg | síť | domácí | 18 V / 0,5 A | 34 kg | 1:10 | HB | 250 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 50 cm / 19" | ||||||||
| C 45 19" | přední | 31 | ano | ano | barevný | LCD podsvíc. | ano | konst. HRC | ano | ano | ano | quick start, manual | T-Scale | ano | ano | ano | 5 uživatelů | ano | ano | 10 | USB host | elektromag. | 183 cm | 70 cm | 176 cm | 76 kg | 135 kg | síť | domácí | 26 V / 2,3 A | 34 kg | 1:10 | HA | 350 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 50 cm / 19" | |||||
| C 65 19" | přední | 121 | ano | ano | celobarevný | grafický | 5.7" | ano | ano | konst. HRC | ano | ano | ano | quick start, manual | T-Scale | ano | ano | 20 uživatelů | ano | ano | 10 | USB host | elektromag. | 183 cm | 70 cm | 176 cm | 79 kg | 135 kg | síť | domácí, lehká komerce | 26 V / 2,3 A | 38 kg | 1:10 | HA | 350 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 50 cm / 19" | ||||
| C 85 19" | přední | 127 | ano | ano | celobarevný | grafický | 7" | ano | konst. HRC | ano | ano | ano | quick start, manual | T-Scale | ano | ano | ano | ano | 20 uživatelů | ano | ano | 10 | USB + 2 USB porty pro vlastní paměti | elektromag. | 183 cm | 70 cm | 176 cm | 80 kg | 150 kg | síť | domácí, lehká komerce | 26 V / 2,3 A | 38 kg | 1:10 | SA | 350 W / 60 rpm | ano | 122 kHz analogový | ano | 50 cm / 19" | |||
| C 20 16" | zadní | 4 | ano | ano | monochrom. | LCD | ano | ano | ano | ano | quick start, manual, max mez HR | ano | ano | perman. magnet, ruč. reg. | 163 cm | 61 cm | 163 cm | 58 kg | 135 kg | baterie v pc | domácí | 28 kg | 1:10 | HB | 250 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 40 cm / 16" | ||||||||||||||
| C 30 16" | zadní | 23 | ano | ano | barevný | LCD podsvíc. | konst. HRC | ano | ano | ano | ano | quick start, manual, max mez HR | 5 uživatelů | ano | ano | ano | 12 | perman. magnet, servoreg. | 163 cm | 61 cm | 163 cm | 58 kg | 135 kg | síť | domácí | 9 V / 0,5 A | 28 kg | 1:10 | HB | 250 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 40 cm / 16" | |||||||||
| C 40 16" | zadní | 31 | ano | ano | monochrom. | grafický | 6.5" | ano | konst. HRC | ano | ano | ano | quick start, manual | T-Scale | ano | ano | ano | 5 uživatelů | ano | ano | 10 | USB host | elektromag. | 163 cm | 61 cm | 163 cm | 60 kg | 135 kg | síť | domácí | 26 V / 2,3 A | 28 kg | 1:10 | HA | 350 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 40 cm / 16" | ||||
| C 60 16" | zadní | 121 | ano | ano | celobarevný | grafický | 5.7" | ano | ano | konst. HRC | ano | ano | ano | quick start, manual | T-Scale | ano | ano | 20 uživatelů | ano | ano | 10 | USB host | elektromag. | 163 cm | 61 cm | 163 cm | 61 kg | 135 kg | síť | domácí, lehká komerce | 26 V / 2,3 A | 34 kg | 1:10 | HA | 350 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 40 cm / 16" | ||||
| C 60 19" | zadní | 121 | ano | ano | celobarevný | grafický | 5.7" | ano | konst. HRC | ano | ano | ano | quick start, manual | T-Scale | ano | ano | 20 uživatelů | ano | ano | 10 | USB host | elektromag. | 180 cm | 61 cm | 163 cm | 73 kg | 135 kg | síť | domácí, lehká komerce | 26 V / 2,3 A | 37 kg | 1:10 | HA | 350 W / 60 rpm | ano | možno dokoupit (5 kHz) | ano | 50 cm / 19" | |||||
| C 80 19" | zadní | 127 | ano | ano | celobarevný | grafický | 7" | ano | konst. HRC | ano | ano | ano | quick start, manual | T-Scale | ano | ano | ano | ano | 20 uživatelů | ano | ano | 10 | USB + 2 USB porty pro vlastní paměti | elektromag. | 180 cm | 61 cm | 166 cm | 76 kg | 150 kg | síť | domácí | 26 V / 2,3 A | 37 kg | 1:10 | SA | 350 W / 60 rpm | ano | 122 kHz analogový | ano | 50 cm / 19" |
Související zboží:
![]() |
Crossový trenažer Horizon Diamante Rojo E5Nádherný robustní crossový trenažer v červeno-stříbrném designu. |
|
1 ks |
běžně: 29990 Kč |
u nás: 29990 Kč |
![]() |
Crossový trenažer Horizon Andes 509Crossový trenažer pro intenzivní domácí trénink. 16 úrovní magnetické zátěže.
|
|
1 ks |
běžně: 29990 Kč |
u nás: 28990 Kč |
Klíčová slova pro Crossový trenažer Tunturi C 45 19" (Tunturi):
Crossový trenažer Tunturi C 45 19", c45, c-45, c - 45, crosový trenažer, krosový trenažer, krossový trenažer, eliptikal, eliptical, tunturi
Chcete Crossový trenažer Tunturi C 45 19" (Tunturi) koupit?
- postup krok za krokem najdete zde
- případně volejte naší hot-line 606 344 177
Michael Vintr
Fitness instruktor
II. třídy, osobní trenér.
Štěpánka Flusserová
Mgr. fyzioterapie
3. LF a FTVS, instruktor fitness.
Pavel Provázek
Trenér I. třídy TŠ FTVS, majitel Mega Fitness Praha.










